<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDCA &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="https://www.pdca.eng.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pdca.eng.br</link>
	<description>Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 20:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Consultoria Técnica: A PDCA entrega para a Wilson Sons Projeto de Reconstrução do Novo Porto Seco de Suape</title>
		<link>https://www.pdca.eng.br/porto-seco-de-suape/</link>
		<comments>https://www.pdca.eng.br/porto-seco-de-suape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 21:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdca.eng.br/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[A PDCA Engenharia Ltda. entrega para a Wilson Sons o projeto para reconstrução do pavimento do Novo Pátio de Containers da ALMAVI Locação e Logística Ltda., localizado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A PDCA Engenharia Ltda. entrega para a Wilson Sons o projeto para reconstrução do pavimento do Novo Pátio de Containers da ALMAVI Locação e Logística Ltda., localizado no munícipio de Ipojuca, Pernambuco. A área de 29.677,80m² destinada para uso industrial funcionará como Novo Porto Seco de Suape para armazenamento de containers. O pavimento original, em blocos intertravados de concreto, foi substituído por Placas de Concreto de Cimento Portland. A avaliação do pavimento, diagnóstico, projeto de restauração, fiscalização da obra e controle tecnológico foram todos realizados pela PDCA Engenharia.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/5_.png"><img class="alignnone size-full wp-image-338" src="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/5_.png" alt="5_" width="533" height="379" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pdca.eng.br/porto-seco-de-suape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanismo: Caixa Econômica Federal aprova projetos de ampliação, requalificação e restauração da Av. Ministro José Américo de Almeida, no Município de João Pessoa/PB</title>
		<link>https://www.pdca.eng.br/urbanismo-joao-pessoa-pb/</link>
		<comments>https://www.pdca.eng.br/urbanismo-joao-pessoa-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdca.eng.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[A PDCA Engenharia elaborou o projeto de ampliação, requalificação e restauração da Avenida Beira Rio, através de contrato celebrado com a Secretaria de Infraestrutura do Município de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A PDCA Engenharia elaborou o projeto de ampliação, requalificação e restauração da Avenida Beira Rio, através de contrato celebrado com a Secretaria de Infraestrutura do Município de João Pessoa/PB, e obteve a aprovação da Caixa Econômica Federal, através da GIDUR/PB. O projeto desenvolvido teve como objetivo a melhoria da mobilidade urbana, através de concepção realizada pela Prefeitura para fornecer uma maior opção de deslocamento dos usuários, com alargamento parcial da avenida, implantação de ciclovias e requalificação dos passeios públicos. Foram elaborados estudos topográficos, estudos geotécnicos, projetos de pavimentação, terraplenagem, drenagem, sinalização, paisagismo, acessibilidade e orçamento. <a href="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/4_.png"><img class=" size-full wp-image-337 alignleft" src="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/4_.png" alt="4_" width="536" height="719" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pdca.eng.br/urbanismo-joao-pessoa-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade: Obtenção da Certificação ISO 9001:2008</title>
		<link>https://www.pdca.eng.br/cum-ne-postea-quodsi-copiosae-pt/</link>
		<comments>https://www.pdca.eng.br/cum-ne-postea-quodsi-copiosae-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 01:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdca.eng.br/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A PDCA Engenharia Ltda. recebeu no último dia 04 de janeiro a Certificação ISO 9001:2008. O documento, emitido pela DNV GL – Business Assurance, atesta que a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A PDCA Engenharia Ltda. recebeu no último dia 04 de janeiro a Certificação ISO 9001:2008. O documento, emitido pela <strong>DNV GL – Business Assurance</strong>, atesta que a Empresa cumpre os requisitos determinados pela Norma <strong>NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade</strong>. O Sistema de Gestão Qualidade foi implementado com o intuito de padronizar os processos já estabelecidos, desenvolvidos e praticados diariamente pelos colaboradores, buscando a eficácia dos mesmos, a melhoria contínua e a satisfação dos seus clientes. Para o ano de 2016 está programado para o primeiro semestre o treinamento de interpretação da nova versão da norma, a ISO 9001:2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pdca.eng.br/cum-ne-postea-quodsi-copiosae-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGPU: O Consórcio PDCA-Contécnica entregou para a EMLURB o Programa de Gerenciamento de Manutenção e Conservação da Rede Viária do Recife</title>
		<link>https://www.pdca.eng.br/venire-vim-ex-pt/</link>
		<comments>https://www.pdca.eng.br/venire-vim-ex-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 01:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdca.eng.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[A PDCA Engenharia Ltda., em consórcio com a Contécnica Consultoria e Planejamento Ltda., entregou para a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB, da Prefeitura da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A PDCA Engenharia Ltda., em consórcio com a Contécnica Consultoria e Planejamento Ltda., entregou para a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB, da Prefeitura da Cidade do Recife, em Pernambuco, o Programa de Gerenciamento de Manutenção e Conservação da Rede Viária do Recife, denominado Sistema de Gestão de Pavimentos Urbanos (SGPU), cujo principal objetivo foi buscar a melhor relação custo/benefício para investimentos na manutenção da rede viária. Foram realizados diversos serviços técnicos de engenharia, diagnóstico da rede de pavimentos, avaliação funcional e estrutural da malha viária, estudos de tráfego, georreferenciamento e elaboração de manuais com as informações para treinamento das equipes. O sistema é capaz de simular diversos cenários de investimentos, evolução da qualidade do pavimento, bem como propor soluções técnicas de manutenção da rede de forma a racionalizar os recursos, garantindo um maior retorno dos investimentos e maior durabilidade do pavimento restaurado. Hoje a Prefeitura do Recife conta com um sistema atualizado com informações sobre extensão, tipo de revestimento e condição de conservação para elaboração de estratégias de manutenção e definição de políticas públicas de conservação, manutenção e pavimentação de vias.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/2_.png"><img class="alignnone size-full wp-image-335" src="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/2_.png" alt="2_" width="545" height="759" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pdca.eng.br/venire-vim-ex-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestrutura: A PDCA entrega projeto de 110 ruas no Município de Ipojuca</title>
		<link>https://www.pdca.eng.br/lorem-ipsum-dolor/</link>
		<comments>https://www.pdca.eng.br/lorem-ipsum-dolor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 01:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdca.eng.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A PDCA Engenharia Ltda. entregou à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Ipojuca, em Pernambuco, os projetos executivos para implantação de diversas ruas nos distritos de Ipojuca [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A PDCA Engenharia Ltda. entregou à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Ipojuca, em Pernambuco, os projetos executivos para implantação de diversas ruas nos distritos de Ipojuca Sede, Nossa Senhora do Ó, Camela, Porto de Galinhas e Serrambi, visando à melhoria da infraestrutura do município. Foram realizados diversos estudos e levantamentos que forneceram subsídios necessários à elaboração dos projetos de pavimentação, terraplenagem, drenagem, sinalização e paisagismo, de 110 ruas, com área aproximada de pavimentação de 130.000,00m² e extensão de 28.500m.</p>
<p><a href="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/3_.png"><img class="alignnone size-full wp-image-336" src="http://www.pdca.eng.br/wp-content/uploads/2016/02/3_.png" alt="3_" width="549" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pdca.eng.br/lorem-ipsum-dolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
